PORTFOLIO
Alguns dos nossos projetos mais recentes
Apoio à elaboração dos PAPERSU de 10 municípios do Oeste ) | Oeste CIM
Contabilização e análise dos Fluxos de Materiais da Região Autónoma dos Açores (no âmbito da Agenda para a economia circular da Região Autónoma dos Açores) | Ecodesafios – Ambiente e Sustentabilidade
Estudo “Life Cycle Assessment of Solar Photovoltaic and End of Life Management – State of the art” | Aquila Capital – AQ Volta Renewables Portugal, S.A.
Estudo relativo aos fluxos de materiais de artes de pesca lúdica costeira na Região Autónoma da Madeira – Repesca II | Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais – Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas da Região Autónoma da Madeira
Estudo e recomendações para modelo de autorregulação do sistema de embalagens reutilizáveis de bebidas | APIAM, PROBEB, Cervejeiros de Portugal. Com 3Drivers
Quantificação de fluxos de matérias-primas críticas – Ref.ª P.A. N.º 21/GJC/2022 | LNEG, Projeto eMaPriCe – Estudo de Matérias-Primas Críticas (MPC) e estratégicas e economia circular em Portugal
Livro Branco das Compras Públicas Ecológicas para o Setor AEC | PTPC – Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, Projeto PAQGreen
Estudo para Avaliação do potencial aproveitamento de Biomassa lenhosa no sistema AMTRES – Ref.ª 21.DEX.73 | Tratolixo
Guia de análise de Custos e Proveitos da Gestão de Resíduos Urbanos em Baixa | APEMETA, Projeto Ambipor III
Hub Criativo do Beato Living Lab, Sistema Alimentar Circular | EEA Grants, com Lisboa E-Nova e Startup Lisboa
“RePesca” –Estudo dos fluxos de materiais de artes de pesca na Região Autónoma da Madeira e proposta de recomendações estratégicas – “RePesca” | Região Autónoma da Madeira, com 3Drivers
Avaliação das boas práticas de sustentabilidade e economia circular na fileira casa | APIMA, Associação Portuguesa de Indústrias de Mobiliário e Afins, com The Choice
Estratégia de Bioeconomia Circular e Plano de Ação para a região do Pinhal Interior | Fundo Ambiental, com 3Drivers e EY
Estudo Indicadores de Economia Circular: Um Contributo para o Sistema Estatístico Nacional | LIPOR, com EY
Teste e optimização da metodologia para avaliar o desempenho da economia circular na cadeia agro-alimentar | ADENE
Diagnóstico participativo do estado de valorização de resíduos orgânicos alimentares em Lisboa | Lisboa E-Nova, com Loccimetro
Análise do Metabolismo da Região Autónoma da Madeira | Região Autónoma da Madeira, com 3Drivers
Estudo do Metabolismo Industrial no âmbito da Agenda Regional do Norte para a Economia Circular | CCDR Norte, com EY
Análise do Metabolismo da Região do Algarve | CCDR Algarve
Agenda Setorial para a Economia Circular no setor metalúrgico e eletromecânico em Portugal | ANEME,com CH Business Consulting/3 Drivers
Metabolismo Industrial e da Economia Circular na Área Metropolitana do Porto | LIPOR, com EY
Agenda Temática de Investigação e Inovação – Economia Circular | FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia – Redator
Avaliação de Ciclo de Vida de soluções inovadoras para a agricultura sustentável no âmbito do projeto PestNu| APEMETA
Avaliação de ciclo de vida para desenvolvimento de uma declaração ambiental de produto da família de Colunas de Iluminação | Metalogalva, com PbP Lda.
Avaliação de ciclo de vida de um produto têxtil automóvel com desenvolvimento de uma Declaração Ambiental de Produto | Borgstena Portugal, com Stravilia
Declaração Ambiental de Produto da família de Torres Reticuladas | Metalogalva, com PbP Lda.
Atualização do inventário do ciclo de vida da gestão de resíduos de embalagens – emissões específicas | SPV – Sociedade Ponto Verde
Pegada Ambiental de Produto de uma ração animal. Análise comparativa com produto de referência e medidas para plano de melhoria da empresa | projeto PEFMED
Análise integrada do sistema alimentar de Lisboa, no âmbito do projeto AfriFOODlinks | Cirad – Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développemen
Desenvolvimento da componente Planeamento Alimentar no âmbito da revisão do PDM de Sobral do Monte Agraço | CM Sobral do Monte Agraço com Geoestratégia/Loccimetro
Apoio ao Museu de Lisboa no âmbito da preparação da exposição “Hortas de Lisboa. Da Idade Média ao século XXI”